- 京都府
キョウトミネヤマドライビングスクール
京都峰山ドライビングスクール
大型二種免許取得の
合宿プラン詳細・料金
-
学校寮シングルユース(3食付)
<大型一種所持> -
参考価格 304,700円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 304,700円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 304,700円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<大型一種+普通二種(AT含)以上所持> -
参考価格 202,400円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 202,400円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 202,400円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<大型一種+大特二種またはけん引二種所持> -
参考価格 280,500円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 280,500円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 280,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型二種所持> -
参考価格 218,900円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 218,900円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 218,900円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種+普通二種(AT含)以上所持> -
参考価格 279,400円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 279,400円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 279,400円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型二種8tMT所持> -
参考価格 291,500円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 291,500円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 291,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持> -
参考価格 339,900円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 339,900円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 339,900円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種所持> -
参考価格 381,700円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 381,700円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 381,700円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種8tMT所持> -
参考価格 442,200円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 442,200円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 442,200円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種8tAT所持> -
参考価格 490,600円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 490,600円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 490,600円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型二種5tMT所持> -
参考価格 364,100円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 364,100円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 364,100円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型二種5tAT所持> -
参考価格 412,500円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 412,500円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 412,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<普通二種MT所持> -
参考価格 400,400円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 400,400円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 400,400円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<普通二種AT所持> -
参考価格 448,800円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 448,800円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 448,800円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<準中型所持> -
参考価格 454,300円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 454,300円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 454,300円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<準中型+普通二種(AT含)以上所持> -
参考価格 352,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 352,000円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 352,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<普通一種または準中型5tMT+普通二種AT所持> -
参考価格 400,400円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 400,400円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 400,400円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<普通一種または準中型5tMT所持> -
参考価格 502,700円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 502,700円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 502,700円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<普通一種ATまたは準中型5tAT所持> -
参考価格 551,100円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 551,100円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 551,100円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングルユース(3食付)
<中型一種8tAT+普通二種(AT含)所持> -
参考価格 388,300円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~12/22入校
- 388,300円(税込)
- 1/5~6/30入校
- 388,300円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
その他の宿舎、大型特殊やけん引との同時教習
-
- 入校時期
- 料金
- 8/1~6/30入校
- お問合せください
ローン分割シミュレータ
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
8/1~12/22、1/5~6/30 | |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
304,700円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
202,400円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
280,500円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
218,900円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
279,400円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
291,500円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
339,900円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
381,700円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
442,200円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
490,600円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
364,100円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
412,500円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
400,400円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
448,800円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
454,300円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
352,000円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
400,400円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
502,700円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
551,100円(税込) |
学校寮シングルユース(3食付) 入校・卒業スケジュール |
388,300円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
8/1~6/30 | |
その他の宿舎、大型特殊やけん引との同時教習 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
お問合せください |
かんたん
ローン分割シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
※頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
-
分割回数
回
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/07 | ||
31 | ||||||
空確認 09/08 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/21 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/28 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | 空確認 10/04 | 空確認 10/05 |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/06 | 空確認 10/07 | 空確認 10/08 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/12 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/19 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 | 空確認 11/01 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/02 | 空確認 11/02 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 | 空確認 11/06 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/07 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/09 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/16 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/23 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | 空確認 11/30 | 空確認 12/01 | 空確認 12/02 | 空確認 12/03 | 空確認 12/04 | 空確認 12/05 |
30 | ||||||
空確認 12/06 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/07 | 空確認 12/08 | 空確認 12/09 | 空確認 12/10 | 空確認 12/11 | 空確認 12/12 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/13 | 空確認 12/14 | 空確認 12/15 | 空確認 12/16 | 空確認 12/17 | 空確認 12/18 | 空確認 12/19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/20 | 空確認 12/21 | 空確認 12/22 | 空確認 12/23 | 空確認 12/24 | 空確認 12/25 | 空確認 12/26 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/27 | 空確認 12/28 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/14 | 空確認 01/15 | 空確認 01/16 | 空確認 01/17 | 空確認 01/18 | 空確認 01/19 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/20 | 空確認 01/21 | 空確認 01/22 | 空確認 01/23 | 空確認 01/24 | 空確認 01/25 | 空確認 01/26 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 01/27 | 空確認 01/28 | 空確認 01/29 | 空確認 01/30 | 空確認 01/31 | 空確認 02/01 | 空確認 02/02 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/03 | 空確認 02/04 | 空確認 02/05 | 空確認 02/06 | 空確認 02/07 | 空確認 02/08 | 空確認 02/09 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/10 | 空確認 02/11 | 空確認 02/12 | 空確認 02/13 | 空確認 02/14 | 空確認 02/15 | 空確認 02/16 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/17 | 空確認 02/18 | 空確認 02/19 | 空確認 02/20 | 空確認 02/21 | 空確認 02/22 | 空確認 02/23 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 02/24 | 空確認 02/25 | 空確認 02/26 | 空確認 02/27 | 空確認 02/28 | 空確認 03/01 | 空確認 03/02 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/03 | 空確認 03/04 | 空確認 03/05 | 空確認 03/06 | 空確認 03/07 | 空確認 03/08 | 空確認 03/09 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 03/10 | 空確認 03/11 | 空確認 03/12 | 空確認 03/13 | 空確認 03/14 | 空確認 03/15 | 空確認 03/16 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 03/17 | 空確認 03/18 | 空確認 03/19 | 空確認 03/20 | 空確認 03/21 | 空確認 03/22 | 空確認 03/23 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/24 | 空確認 03/25 | 空確認 03/26 | 空確認 03/27 | 空確認 03/28 | 空確認 03/29 | 空確認 03/30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/31 | 空確認 04/01 | 空確認 04/02 | 空確認 04/03 | 空確認 04/04 | 空確認 04/05 | 空確認 04/06 |
29 | 30 | 31 | ||||
空確認 04/07 | 空確認 04/08 | 空確認 04/09 |
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
※お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
※お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/07 | ||
31 | ||||||
空確認 09/08 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/21 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/28 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | 空確認 10/04 | 空確認 10/05 |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/06 | 空確認 10/07 | 空確認 10/08 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/12 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/19 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 | 空確認 11/01 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/02 | 空確認 11/02 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 | 空確認 11/06 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/07 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/09 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/16 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/23 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | 空確認 11/30 | 空確認 12/01 | 空確認 12/02 | 空確認 12/03 | 空確認 12/04 | 空確認 12/05 |
30 | ||||||
空確認 12/06 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/07 | 空確認 12/08 | 空確認 12/09 | 空確認 12/10 | 空確認 12/11 | 空確認 12/12 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/13 | 空確認 12/14 | 空確認 12/15 | 空確認 12/16 | 空確認 12/17 | 空確認 12/18 | 空確認 12/19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/20 | 空確認 12/21 | 空確認 12/22 | 空確認 12/23 | 空確認 12/24 | 空確認 12/25 | 空確認 12/26 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/27 | 空確認 12/28 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/14 | 空確認 01/15 | 空確認 01/16 | 空確認 01/17 | 空確認 01/18 | 空確認 01/19 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/20 | 空確認 01/21 | 空確認 01/22 | 空確認 01/23 | 空確認 01/24 | 空確認 01/25 | 空確認 01/26 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 01/27 | 空確認 01/28 | 空確認 01/29 | 空確認 01/30 | 空確認 01/31 | 空確認 02/01 | 空確認 02/02 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/03 | 空確認 02/04 | 空確認 02/05 | 空確認 02/06 | 空確認 02/07 | 空確認 02/08 | 空確認 02/09 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/10 | 空確認 02/11 | 空確認 02/12 | 空確認 02/13 | 空確認 02/14 | 空確認 02/15 | 空確認 02/16 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/17 | 空確認 02/18 | 空確認 02/19 | 空確認 02/20 | 空確認 02/21 | 空確認 02/22 | 空確認 02/23 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 02/24 | 空確認 02/25 | 空確認 02/26 | 空確認 02/27 | 空確認 02/28 | 空確認 03/01 | 空確認 03/02 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/03 | 空確認 03/04 | 空確認 03/05 | 空確認 03/06 | 空確認 03/07 | 空確認 03/08 | 空確認 03/09 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 03/10 | 空確認 03/11 | 空確認 03/12 | 空確認 03/13 | 空確認 03/14 | 空確認 03/15 | 空確認 03/16 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 03/17 | 空確認 03/18 | 空確認 03/19 | 空確認 03/20 | 空確認 03/21 | 空確認 03/22 | 空確認 03/23 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/24 | 空確認 03/25 | 空確認 03/26 | 空確認 03/27 | 空確認 03/28 | 空確認 03/29 | 空確認 03/30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/31 | 空確認 04/01 | 空確認 04/02 | 空確認 04/03 | 空確認 04/04 | 空確認 04/05 | 空確認 04/06 |
29 | 30 | 31 | ||||
空確認 04/07 | 空確認 04/08 | 空確認 04/09 |
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
※お手数ですが、詳細なスケジュールはお問い合わせください。
最短日数は時期・曜日によって異なります。
【入校日】毎日
【最短日数】
大型一種+普通二種以上所持 :5泊6日〜
大型一種所持:6泊7日〜
大型一種+大特二種又はけん引二種所持:6泊7日〜
中型二種所持:6泊7日〜
中型一種+普通二種所持:8泊9日〜
中型二種8tMT所持:8泊9日〜
中型一種8tMT+普通二種(AT含)所持:10泊11日〜
中型一種所持:10泊11日〜
中型二種5tMT所持:11泊12日〜
準中型+普通二種所持:11泊12日〜
中型一種8tMT所持:12泊13日〜
中型二種5tAT所持:13泊14日〜
普通二種MT所持:13泊14日〜
準中型所持:13泊14日〜
普通一種又は準中型5tMT+普通二種AT所持:13泊14日〜
中型一種8tAT所持:14泊15日〜
普通二種AT所持:15泊16日〜
普通一種MTまたは準中型5tMT所持:15泊16日〜
普通一種ATまたは準中型5tAT所持:17泊18日〜
※同時教習 : お問合せください。
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/05 | 空確認 09/06 | 空確認 09/07 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | ||
31 | ||||||
空確認 09/10 |
