- 新潟県
チュウエツジドウシャガッコウ
中越自動車学校
準中型免許取得の
合宿プラン詳細・料金
-
学校寮シングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持・二輪所持>
※男性のみ -
参考価格 400,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 400,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 480,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 405,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持・二輪所持> -
参考価格 411,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 411,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 491,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 416,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングル(3食付)
<準中型5tMT所持>
※男性のみ -
参考価格 121,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 121,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 201,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 126,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
<準中型5tMT所持> -
参考価格 132,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 132,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 212,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 137,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
学校寮シングル(3食付)
<普通MT所持>
※男性のみ -
参考価格 190,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 190,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 270,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 195,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
<普通MT所持> -
参考価格 201,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 3/24~7/17入校
- 201,000円(税込)
- 7/18~8/31入校
- 281,000円(税込)
- 9/1~12/31入校
- 206,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
<上記以外の免許(AT限定等)所持>
-
- 入校時期
- 料金
- 3/1~1/31入校
- お問い合わせください。
ローン分割シミュレータ
プラン名 | 入校時期別教習料金 | ||
---|---|---|---|
3/24~7/17 | 7/18~8/31 | 9/1~12/31 | |
学校寮シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
400,000円(税込) | 480,000円(税込) | 405,000円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
411,000円(税込) | 491,000円(税込) | 416,000円(税込) |
学校寮シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
121,000円(税込) | 201,000円(税込) | 126,000円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
132,000円(税込) | 212,000円(税込) | 137,000円(税込) |
学校寮シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
190,000円(税込) | 270,000円(税込) | 195,000円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
201,000円(税込) | 281,000円(税込) | 206,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
3/1~1/31 | |
<上記以外の免許(AT限定等)所持> 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
お問い合わせください。 |
かんたん
ローン分割シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
※頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
-
分割回数
回
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/23 | 空確認 07/25 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/30 | 空確認 08/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/06 | 空確認 08/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/13 | 空確認 08/15 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/20 | 空確認 08/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/27 | 空確認 08/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 09/03 | 空確認 09/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/10 | 空確認 09/12 | 空確認 09/14 | ||||
31 | ||||||
空確認 09/17 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/24 | 空確認 09/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/08 | 空確認 10/10 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/15 | 空確認 10/17 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/22 | 空確認 10/24 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/29 | 空確認 10/31 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/05 | 空確認 11/07 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/12 | 空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/19 | 空確認 11/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/26 | 空確認 11/28 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/03 | 空確認 12/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/10 | 空確認 12/12 | |||||
30 | ||||||
空確認 12/17 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/24 | 空確認 12/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/05 | 空確認 01/07 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/13 | 空確認 01/14 | 空確認 01/16 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/23 | 空確認 07/25 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/30 | 空確認 08/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 08/06 | 空確認 08/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/13 | 空確認 08/15 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/20 | 空確認 08/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/27 | 空確認 08/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 09/03 | 空確認 09/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/10 | 空確認 09/12 | 空確認 09/14 | ||||
31 | ||||||
空確認 09/17 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/24 | 空確認 09/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/08 | 空確認 10/10 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/15 | 空確認 10/17 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/22 | 空確認 10/24 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/29 | 空確認 10/31 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/05 | 空確認 11/07 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/12 | 空確認 11/14 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/19 | 空確認 11/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/26 | 空確認 11/28 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/03 | 空確認 12/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/10 | 空確認 12/12 | |||||
30 | ||||||
空確認 12/17 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/24 | 空確認 12/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/05 | 空確認 01/07 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/13 | 空確認 01/14 | 空確認 01/16 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/08 | 空確認 07/10 | 空確認 07/12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/15 | 空確認 07/17 | 空確認 07/19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/22 | 空確認 07/24 | 空確認 07/26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/29 | 空確認 07/31 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/05 | 空確認 08/07 | 空確認 08/09 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/12 | 空確認 08/14 | 空確認 08/16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/19 | 空確認 08/21 | 空確認 08/23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/26 | 空確認 08/28 | 空確認 08/30 | ||||
31 | ||||||
空確認 09/02 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/06 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/09 | 空確認 09/11 | 空確認 09/13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/16 | 空確認 09/18 | 空確認 09/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/23 | 空確認 09/25 | 空確認 09/27 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 09/30 | 空確認 10/02 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/04 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/07 | 空確認 10/09 | 空確認 10/11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/14 | 空確認 10/16 | 空確認 10/18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/21 | 空確認 10/23 | 空確認 10/25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 10/28 | 空確認 10/30 | 空確認 11/01 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/04 | 空確認 11/06 | 空確認 11/08 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/11 | 空確認 11/13 | 空確認 11/15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/18 | 空確認 11/20 | 空確認 11/22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/25 | 空確認 11/27 | 空確認 11/29 | ||||
30 | ||||||
空確認 12/02 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/09 | 空確認 12/11 | 空確認 12/13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/16 | 空確認 12/18 | 空確認 12/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/23 | 空確認 12/25 | 空確認 12/27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/08 | 空確認 07/10 | 空確認 07/12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/15 | 空確認 07/17 | 空確認 07/19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/22 | 空確認 07/24 | 空確認 07/26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 07/29 | 空確認 07/31 | 空確認 08/02 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/05 | 空確認 08/07 | 空確認 08/09 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/12 | 空確認 08/14 | 空確認 08/16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/19 | 空確認 08/21 | 空確認 08/23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/26 | 空確認 08/28 | 空確認 08/30 | ||||
31 | ||||||
空確認 09/02 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/04 | 空確認 09/06 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/09 | 空確認 09/11 | 空確認 09/13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/16 | 空確認 09/18 | 空確認 09/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/23 | 空確認 09/25 | 空確認 09/27 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 09/30 | 空確認 10/02 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/04 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/07 | 空確認 10/09 | 空確認 10/11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/14 | 空確認 10/16 | 空確認 10/18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/21 | 空確認 10/23 | 空確認 10/25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 10/28 | 空確認 10/30 | 空確認 11/01 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/04 | 空確認 11/06 | 空確認 11/08 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/11 | 空確認 11/13 | 空確認 11/15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/18 | 空確認 11/20 | 空確認 11/22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/25 | 空確認 11/27 | 空確認 11/29 | ||||
30 | ||||||
空確認 12/02 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/09 | 空確認 12/11 | 空確認 12/13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/16 | 空確認 12/18 | 空確認 12/20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/23 | 空確認 12/25 | 空確認 12/27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空確認 07/12 | 空確認 07/14 | 空確認 07/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
空確認 07/19 | 空確認 07/21 | 空確認 07/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
空確認 07/26 | 空確認 07/28 | 空確認 07/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
空確認 08/02 | 空確認 08/04 | 空確認 08/06 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
空確認 08/09 | 空確認 08/11 | 空確認 08/13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
空確認 08/16 | 空確認 08/18 | 空確認 08/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
空確認 08/23 | 空確認 08/25 | 空確認 08/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 08/30 | 空確認 09/01 | 空確認 09/03 | ||||
31 | ||||||
空確認 09/06 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/10 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 10/01 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/04 | 空確認 10/06 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/08 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/13 | 空確認 10/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/20 | 空確認 10/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/05 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/17 | 空確認 11/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/24 | 空確認 11/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | 空確認 12/01 | 空確認 12/03 | ||||
30 | ||||||
空確認 12/06 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/08 | 空確認 12/10 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/13 | 空確認 12/15 | 空確認 12/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 12/20 | 空確認 12/22 | 空確認 12/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 12/27 | 空確認 12/29 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■準中型5t限定MT所持 :【入校日】火・木・日曜 【最短日数】2泊3日〜
■普通車MT所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】6泊7日〜
■普通二輪所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】16泊17日〜
■所持免許なし・原付所持 :【入校日】火・日曜 【最短日数】17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
