- 山形県
マツキドライビングスクールサクランボコウ
マツキドライビングスクールさくらんぼ校
普通二輪AT免許取得の
合宿プラン詳細・料金
-
ツイン・トリプル(昼食付)
<所持免許なし・原付所持> -
参考価格 122,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 141,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 122,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 136,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ツイン・トリプル(3食付)
※男性限定
<所持免許なし・原付所持> -
参考価格 128,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 148,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 128,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 144,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
シングル(3食付)
※8/4~9/16は女性専用
<所持免許なし・原付所持> -
参考価格 138,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 159,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 138,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 148,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
<所持免許なし・原付所持> -
参考価格 163,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 163,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ツイン・トリプル(昼食付)
<普通免許所持> -
参考価格 112,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 129,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 112,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 121,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ツイン・トリプル(3食付)
※男性限定
<普通免許所持> -
参考価格 117,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 135,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 117,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 128,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
シングル(3食付)
※8/4~9/16は女性専用
<普通免許所持> -
参考価格 127,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 147,000円(税込)
- 9/12~9/30入校
- 127,000円(税込)
- 10/1~11/30入校
- 132,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
<普通免許所持> -
参考価格 150,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 7/27~9/11入校
- 150,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
プラン名 | 入校時期別教習料金 | ||
---|---|---|---|
7/27~9/11 | 9/12~9/30 | 10/1~11/30 | |
ツイン・トリプル(昼食付) 入校・卒業スケジュール |
141,000円(税込) | 122,000円(税込) | 136,000円(税込) |
ツイン・トリプル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
148,000円(税込) | 128,000円(税込) | 144,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
159,000円(税込) | 138,000円(税込) | 148,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/27~9/11 | |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
163,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 | ||
---|---|---|---|
7/27~9/11 | 9/12~9/30 | 10/1~11/30 | |
ツイン・トリプル(昼食付) 入校・卒業スケジュール |
129,000円(税込) | 112,000円(税込) | 121,000円(税込) |
ツイン・トリプル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
135,000円(税込) | 117,000円(税込) | 128,000円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
147,000円(税込) | 127,000円(税込) | 132,000円(税込) |
プラン名 | 入校時期別教習料金 |
---|---|
7/27~9/11 | |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
150,000円(税込) |
かんたん
ローン分割シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
※頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
-
分割回数
回
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | ||
31 | ||||||
空確認 09/06 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/04 | 空確認 10/06 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 | 空確認 11/06 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/07 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | ||
31 | ||||||
空確認 09/06 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/04 | 空確認 10/06 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 | 空確認 11/06 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/07 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | ||
31 | ||||||
空確認 09/06 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | 空確認 09/19 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | 空確認 09/26 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | 空確認 10/03 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/04 | 空確認 10/06 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | 空確認 10/10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/11 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | 空確認 10/17 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/18 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | 空確認 10/24 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | 空確認 10/31 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 | 空確認 11/06 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/07 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | 空確認 11/14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/15 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | 空確認 11/21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/22 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | 空確認 11/28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/29 | ||||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | 空確認 09/05 | ||
31 | ||||||
空確認 09/06 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | 空確認 09/12 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | |||
31 | ||||||
空確認 09/05 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 09/26 | 空確認 09/27 | 空確認 09/29 | 空確認 09/30 | 空確認 10/01 | 空確認 10/02 | |
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/03 | 空確認 10/04 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/06 | 空確認 10/07 | 空確認 10/08 | 空確認 10/09 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/10 | 空確認 10/11 | 空確認 10/13 | 空確認 10/14 | 空確認 10/15 | 空確認 10/16 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/17 | 空確認 10/18 | 空確認 10/20 | 空確認 10/21 | 空確認 10/22 | 空確認 10/23 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 10/24 | 空確認 10/25 | 空確認 10/27 | 空確認 10/28 | 空確認 10/29 | 空確認 10/30 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 10/31 | 空確認 11/01 | 空確認 11/03 | 空確認 11/04 | 空確認 11/05 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/07 | 空確認 11/08 | 空確認 11/10 | 空確認 11/11 | 空確認 11/12 | 空確認 11/13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/14 | 空確認 11/15 | 空確認 11/17 | 空確認 11/18 | 空確認 11/19 | 空確認 11/20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 11/21 | 空確認 11/22 | 空確認 11/24 | 空確認 11/25 | 空確認 11/26 | 空確認 11/27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 11/28 | 空確認 11/29 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
普通免許所持:【入校日】火曜以外 【最短日数】6日間
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/01 | 空確認 09/02 | 空確認 09/03 | 空確認 09/04 | |||
31 | ||||||
空確認 09/05 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/06 | 空確認 09/08 | 空確認 09/09 | 空確認 09/10 | 空確認 09/11 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/12 | 空確認 09/13 | 空確認 09/15 | 空確認 09/16 | 空確認 09/17 | 空確認 09/18 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 09/19 | 空確認 09/20 | 空確認 09/22 | 空確認 09/23 | 空確認 09/24 | 空確認 09/25 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
