-
相部屋(3食付)
-
参考価格 291,500円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~8/26入校
- 379,500円(税込)
- 8/27~9/13入校
- 335,500円(税込)
- 9/14~11/30入校
- 291,500円(税込)
- 12/1~12/27入校
- 335,500円(税込)
- 1/6~1/17入校
- 302,500円(税込)
- 1/18~1/31入校
- 357,500円(税込)
- 2/1~3/13入校
- 401,500円(税込)
- 3/14~3/21入校
- 357,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
シングル(3食付)
※ご入校時18歳以上の方限定 -
参考価格 319,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~8/26入校
- 407,000円(税込)
- 8/27~9/13入校
- 363,000円(税込)
- 9/14~11/30入校
- 319,000円(税込)
- 12/1~12/27入校
- 363,000円(税込)
- 1/6~1/17入校
- 330,000円(税込)
- 1/18~1/31入校
- 385,000円(税込)
- 2/1~3/13入校
- 429,000円(税込)
- 3/14~3/21入校
- 385,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ツイン(3食付)
※ご入校時18歳以上の方限定 -
参考価格 313,500円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~8/26入校
- 401,500円(税込)
- 8/27~9/13入校
- 357,500円(税込)
- 9/14~11/30入校
- 313,500円(税込)
- 12/1~12/27入校
- 357,500円(税込)
- 1/6~1/17入校
- 324,500円(税込)
- 1/18~1/31入校
- 379,500円(税込)
- 2/1~3/13入校
- 423,500円(税込)
- 3/14~3/21入校
- 379,500円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルシングル(3食付)
※ご入校時18歳以上の方限定 -
参考価格 341,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~8/26入校
- 429,000円(税込)
- 8/27~9/13入校
- 385,000円(税込)
- 9/14~11/30入校
- 341,000円(税込)
- 12/1~12/27入校
- 385,000円(税込)
- 1/6~1/17入校
- 352,000円(税込)
- 1/18~1/31入校
- 407,000円(税込)
- 2/1~3/13入校
- 451,000円(税込)
- 3/14~3/21入校
- 407,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
-
ホテルツイン(3食付)
※ご入校時18歳以上の方限定 -
参考価格 330,000円~(税込)
- 入校時期
- 料金
- 8/1~8/26入校
- 418,000円(税込)
- 8/27~9/13入校
- 374,000円(税込)
- 9/14~11/30入校
- 330,000円(税込)
- 12/1~12/27入校
- 374,000円(税込)
- 1/6~1/17入校
- 341,000円(税込)
- 1/18~1/31入校
- 396,000円(税込)
- 2/1~3/13入校
- 440,000円(税込)
- 3/14~3/21入校
- 396,000円(税込)
ローン分割シミュレータ
プラン名 | 入校時期別教習料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8/1~8/26 | 8/27~9/13、12/1~12/27 | 9/14~11/30 | 1/6~1/17 | 1/18~1/31、3/14~3/21 | 2/1~3/13 | |
相部屋(3食付) 使用する宿泊施設入校・卒業スケジュール |
379,500円(税込) | 335,500円(税込) | 291,500円(税込) | 302,500円(税込) | 357,500円(税込) | 401,500円(税込) |
シングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
407,000円(税込) | 363,000円(税込) | 319,000円(税込) | 330,000円(税込) | 385,000円(税込) | 429,000円(税込) |
ツイン(3食付) 入校・卒業スケジュール |
401,500円(税込) | 357,500円(税込) | 313,500円(税込) | 324,500円(税込) | 379,500円(税込) | 423,500円(税込) |
ホテルシングル(3食付) 入校・卒業スケジュール |
429,000円(税込) | 385,000円(税込) | 341,000円(税込) | 352,000円(税込) | 407,000円(税込) | 451,000円(税込) |
ホテルツイン(3食付) 入校・卒業スケジュール |
418,000円(税込) | 374,000円(税込) | 330,000円(税込) | 341,000円(税込) | 396,000円(税込) | 440,000円(税込) |
かんたん
ローン分割シミュレータ!
-
税込料金
円
-
頭金等
円
※頭金は0円(空欄のまま)でもOKです。
-
分割回数
回
土曜入校 最短17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/11 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/20 | 空確認 09/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/25 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/09 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/16 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/23 | 空確認 10/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 11/01 | 空確認 11/04 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/08 | 空確認 11/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/15 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/20 | 空確認 11/22 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/27 | 空確認 11/29 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/11 | 空確認 12/13 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/20 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/25 | 空確認 12/27 | 空確認 01/06 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/08 | 空確認 01/10 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/15 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/24 | 空確認 01/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/29 | 空確認 01/31 | 空確認 02/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/05 | 空確認 02/07 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/12 | 空確認 02/14 | 空確認 02/17 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/19 | 空確認 02/21 | 空確認 02/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/26 | 空確認 02/28 | 空確認 03/03 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/05 | 空確認 03/07 | 空確認 03/10 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/12 | 空確認 03/14 | 空確認 03/17 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
土曜入校 最短17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/11 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/20 | 空確認 09/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/25 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/09 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/16 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/23 | 空確認 10/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 11/01 | 空確認 11/04 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/08 | 空確認 11/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/15 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/20 | 空確認 11/22 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/27 | 空確認 11/29 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/11 | 空確認 12/13 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/20 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/25 | 空確認 12/27 | 空確認 01/06 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/08 | 空確認 01/10 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/15 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/24 | 空確認 01/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/29 | 空確認 01/31 | 空確認 02/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/05 | 空確認 02/07 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/12 | 空確認 02/14 | 空確認 02/17 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/19 | 空確認 02/21 | 空確認 02/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/26 | 空確認 02/28 | 空確認 03/03 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/05 | 空確認 03/07 | 空確認 03/10 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/12 | 空確認 03/14 | 空確認 03/17 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
土曜入校 最短17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/11 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/20 | 空確認 09/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/25 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/09 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/16 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/23 | 空確認 10/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 11/01 | 空確認 11/04 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/08 | 空確認 11/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/15 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/20 | 空確認 11/22 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/27 | 空確認 11/29 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/11 | 空確認 12/13 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/20 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/25 | 空確認 12/27 | 空確認 01/06 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/08 | 空確認 01/10 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/15 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/24 | 空確認 01/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/29 | 空確認 01/31 | 空確認 02/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/05 | 空確認 02/07 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/12 | 空確認 02/14 | 空確認 02/17 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/19 | 空確認 02/21 | 空確認 02/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/26 | 空確認 02/28 | 空確認 03/03 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/05 | 空確認 03/07 | 空確認 03/10 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/12 | 空確認 03/14 | 空確認 03/17 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
土曜入校 最短17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/11 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/20 | 空確認 09/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/25 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/09 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/16 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/23 | 空確認 10/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 11/01 | 空確認 11/04 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/08 | 空確認 11/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/15 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/20 | 空確認 11/22 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/27 | 空確認 11/29 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/11 | 空確認 12/13 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/20 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/25 | 空確認 12/27 | 空確認 01/06 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/08 | 空確認 01/10 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/15 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/24 | 空確認 01/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/29 | 空確認 01/31 | 空確認 02/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/05 | 空確認 02/07 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/12 | 空確認 02/14 | 空確認 02/17 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/19 | 空確認 02/21 | 空確認 02/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/26 | 空確認 02/28 | 空確認 03/03 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/05 | 空確認 03/07 | 空確認 03/10 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/12 | 空確認 03/14 | 空確認 03/17 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
土曜入校 最短17泊18日〜
下記カレンダーは空席を保証するものではございません。空席は仮予約頂いた後に照会し、入校可否を回答させていただきます。
カレンダー中に記載の日付は最短卒業予定日です。試験不合格などにより延長となる場合がありますのでご注意ください。
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
空確認 09/11 | 空確認 09/13 | 空確認 09/16 | ||||
31 | ||||||
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 09/18 | 空確認 09/20 | 空確認 09/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 09/25 | 空確認 09/27 | 空確認 09/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 10/02 | 空確認 10/04 | 空確認 10/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 10/09 | 空確認 10/11 | 空確認 10/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
空確認 10/16 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
空確認 10/18 | 空確認 10/21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
空確認 10/23 | 空確認 10/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
空確認 10/30 | 空確認 11/01 | 空確認 11/04 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
空確認 11/06 | 空確認 11/08 | 空確認 11/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
空確認 11/13 | 空確認 11/15 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
空確認 11/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
空確認 11/20 | 空確認 11/22 | 空確認 11/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
空確認 11/27 | 空確認 11/29 | 空確認 12/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
空確認 12/04 | 空確認 12/06 | 空確認 12/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
空確認 12/11 | 空確認 12/13 | 空確認 12/16 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
空確認 12/18 | 空確認 12/20 | 空確認 12/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
空確認 12/25 | 空確認 12/27 | 空確認 01/06 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
空確認 01/08 | 空確認 01/10 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
空確認 01/15 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空確認 01/22 | 空確認 01/24 | 空確認 01/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
空確認 01/29 | 空確認 01/31 | 空確認 02/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
空確認 02/05 | 空確認 02/07 | 空確認 02/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
空確認 02/12 | 空確認 02/14 | 空確認 02/17 |
2026年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
空確認 02/19 | 空確認 02/21 | 空確認 02/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
空確認 02/26 | 空確認 02/28 | 空確認 03/03 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空確認 03/05 | 空確認 03/07 | 空確認 03/10 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空確認 03/12 | 空確認 03/14 | 空確認 03/17 |
2026年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||

必見!特典・割引・キャンペーン
special offer
■二輪免許所持者:16,500円(税込)割引
【学生限定】割引キャンペーン
■入校対象期間:9/23〜11/8、1/6〜1/13 入校
■対象者:学生の方(大学・短大・専門学校・高専生)
※入校時学生証の提示が必要です、高校生・予備校生は対象外
・相部屋【K-ファースト(男性)、K-グランデ(女性)】
